(资料图片)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,ST中利因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST中利当日收报3.93元,涨跌幅-5.07%,换手率3.15%,成交额1.1亿元。异常期间08月24日至08月28日,期间涨幅-14.38%,区间成交额3.26亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 483.17 | 239.45 | 243.72 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 448.46 | 514.29 | -65.83 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 433.69 | 523.98 | -90.28 |
4 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 385.78 | 8.54 | 377.24 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.76 | 298.83 | 74.93 |
合计 | - | 2124.86 | 1585.09 | 539.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券厦门湖滨南路营业部 | 212.5 | 790.9 | -578.4 |
2 | 中山证券常州新堂北路营业部 | 102.2 | 776.42 | -674.22 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 433.69 | 523.98 | -90.28 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 448.46 | 514.29 | -65.83 |
5 | 浙商证券昆明顺城街营业部 | 0 | 419.8 | -419.8 |
合计 | - | 1196.85 | 3025.39 | -1828.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。