(资料图)
在平时的学习生活当中,对于报考指南一定都很关心,今天招生网小编为大家整理了安徽大学安徽录取分数线 安徽大学安徽招生人数多少,希望能够帮助到大家。今天招生网小编整理了安徽大学安徽录取分数线 安徽大学安徽招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年安徽高考理科中外合作办学本科一批考生上安徽大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为33214名。
2、2023年安徽高考文科普通类本科一批考生上安徽大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为4767名。
3、2023年安徽高考理科普通类本科一批考生上安徽大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为24602名。
1、2023年安徽大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 33214 |
安徽 | 2023 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 4767 |
安徽 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 24602 |
2、2022年安徽大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 566 | 4434 |
安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 4447 |
安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 34363 |
安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 24293 |
安徽 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 582 | 18738 |
3、2021年安徽大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 606 | 4853 |
安徽 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 607 | 4641 |
安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 4401 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 34535 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 23663 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 587 | 19279 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 586 | 19840 |
4、2020年安徽大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 580 | 4987 |
安徽 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科一批 | 582 | 4550 |
安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 4124 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 32755 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 21829 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 603 | 20155 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科一批 | 605 | 19578 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。