(资料图片仅供参考)
全国各省市2022年社会平均工资(2023年社保缴费基数上下限标准公布)下面随社保网小编一起了解社保缴费基数相关资讯。
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 114029 | 65237 | / |
北京 | / | / | 下限6326 |
天津 | 129522 | 67258 | / |
河北 | 90745 | 48494 | 74533 |
山西 | 90495 | 47275 | 77257 |
内蒙古 | 100990 | 52318 | 89630 |
辽宁 | / | / | / |
吉林 | 87222 | 47921 | 79864 |
黑龙江 | 88235 | / | / |
上海 | / | / | 月12183 |
江苏 | 121724 | 71835 | / |
浙江 | 128825 | 71934 | / |
安徽 | 98649 | 57095 | 下限4019 |
福建 | 103803 | 65392 | 下限4212 |
江西 | 87972 | 53650 | / |
山东 | 102247 | / | 84831 |
河南 | 77627 | 47918 | / |
湖北 | / | / | / |
湖南 | 91413 | 55780 | / |
广东 | 124916 | 77657 | 月8807 |
广西 | 92066 | 49951 | 77268 |
海南 | 104802 | 65519 | / |
重庆 | 107008 | 60380 | 82348 |
四川 | 101800 | 59121 | 84912 |
贵州 | 95410 | 52922 | 82291 |
云南 | 103128 | 50338 | / |
西藏 | / | / | 月10791 |
陕西 | 98843 | 54557 | / |
甘肃 | 90870 | 48108 | 月6816 |
青海 | / | / | 96348 |
宁夏 | 114631 | 57537 | 91993 |
新疆 | 101764 | 58128 | 91501 |
以上就是社保缴费基数的全部内容,如您对五险一金/社保还有疑问,欢迎上社保网找答案!
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。