(相关资料图)
6月26日,截至收盘,达诚策略先锋混合C(010809)较前一交易日净值下跌1.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7185。
达诚策略先锋混合C基金成立于2020年12月25日,最新规模为3192.28万元,基金经理为蔡霖,其在管基金情况如下所示:
蔡霖,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2023-06-26 | -2.02 | 1.40 | -10.45 |
达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2023-06-26 | -2.04 | 1.35 | -10.91 |
达诚策略先锋混合C | 010809 | 2023-06-26 | -2.21 | 1.14 | -10.24 |
达诚策略先锋混合A | 010808 | 2023-06-26 | -2.21 | 1.13 | -10.07 |
达诚宜创精选混合C | 011098 | 2023-06-26 | -2.27 | 1.12 | -10.58 |
达诚成长先锋混合C | 010302 | 2023-06-26 | -2.26 | 1.16 | -10.04 |
达诚宜创精选混合A | 011097 | 2023-06-26 | -2.26 | 1.15 | -10.13 |
达诚成长先锋混合A | 010301 | 2023-06-26 | -2.25 | 1.18 | -9.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。