(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月26日至7月7日),海外机构对121家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被164家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有460家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达411家,占比最多;基金公司调研359家,位列其后;海外机构共对121家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到164家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有61家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.14%。其中,股价上涨的有通力科技、深科达等,表现最好的是通力科技,累计涨幅为48.92%。股价下跌的有61只,跌幅最大的是卫宁健康,累计跌幅为34.26%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 1 | 62.10 | 48.92 | 机械设备 |
688328 | 深科达 | 1 | 28.58 | 17.13 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 7 | 67.55 | 16.51 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 53.01 | 14.15 | 纺织服饰 |
603368 | 柳药集团 | 5 | 23.08 | 14.14 | 医药生物 |
002585 | 双星新材 | 5 | 12.73 | 13.94 | 基础化工 |
002739 | 万达电影 | 1 | 13.41 | 13.93 | 传媒 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 87.91 | 13.53 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 11 | 77.29 | 12.85 | 机械设备 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 14.07 | 12.83 | 建筑材料 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 10.60 | 12.65 | 医药生物 |
688578 | 艾力斯 | 5 | 28.47 | 11.73 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 10.22 | 11.45 | 建筑装饰 |
301162 | 国能日新 | 3 | 82.50 | 10.12 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 88.12 | 9.74 | 汽车 |
688392 | 骄成超声 | 35 | 106.94 | 9.69 | 电力设备 |
301263 | 泰恩康 | 2 | 21.52 | 9.46 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 3 | 13.61 | 9.41 | 汽车 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 66.55 | 9.37 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 120.95 | 9.28 | 电子 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.11 | 8.86 | 食品饮料 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 55.17 | 8.84 | 家用电器 |
000725 | 京东方A | 1 | 4.32 | 8.54 | 电子 |
003035 | 南网能源 | 9 | 6.99 | 8.54 | 公用事业 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 68.79 | 8.54 | 国防军工 |
000970 | 中科三环 | 2 | 12.78 | 7.58 | 有色金属 |
601601 | 中国太保 | 2 | 27.47 | 7.24 | 非银金融 |
688110 | 东芯股份 | 21 | 37.41 | 7.04 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 12 | 25.27 | 6.36 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 13 | 53.83 | 6.28 | 电力设备 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 48.99 | 5.92 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 47.37 | 5.62 | 电力设备 |
605300 | 佳禾食品 | 4 | 21.32 | 5.34 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 1 | 188.97 | 4.56 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 3 | 40.10 | 4.43 | 电力设备 |
688385 | 复旦微电 | 4 | 56.08 | 4.38 | 电子 |
688396 | 华润微 | 10 | 53.55 | 4.32 | 电子 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 4.96 | 3.98 | 银行 |
002860 | 星帅尔 | 2 | 13.46 | 3.94 | 家用电器 |
603505 | 金石资源 | 2 | 24.02 | 3.89 | 基础化工 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 17.74 | 3.62 | 机械设备 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 5.55 | 3.54 | 汽车 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 33.05 | 3.45 | 医药生物 |
000546 | ST金圆 | 2 | 6.69 | 3.24 | 建筑材料 |
605077 | 华康股份 | 2 | 25.62 | 2.28 | 基础化工 |
688389 | 普门科技 | 1 | 23.15 | 2.25 | 医药生物 |
600633 | 浙数文化 | 2 | 15.92 | 2.18 | 传媒 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 24.72 | 1.77 | 电子 |
601077 | 渝农商行 | 6 | 3.63 | 1.70 | 银行 |
688556 | 高测股份 | 1 | 51.15 | 1.51 | 电力设备 |
688308 | 欧科亿 | 3 | 38.54 | 1.29 | 机械设备 |
688248 | 南网科技 | 7 | 39.50 | 1.20 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 12.94 | 0.94 | 机械设备 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 34.29 | 0.88 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 145.88 | 0.79 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 4 | 159.86 | 0.62 | 计算机 |
600641 | 万业企业 | 5 | 18.92 | 0.42 | 房地产 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.81 | 0.20 | 机械设备 |
600267 | 海正药业 | 1 | 11.19 | 0.18 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 1 | 138.61 | 0.01 | 家用电器 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 24.82 | -0.12 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 13 | 110.10 | -0.14 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 29.34 | -0.15 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 80.00 | -0.40 | 机械设备 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 40.21 | -0.52 | 机械设备 |
300832 | 新产业 | 1 | 61.56 | -0.60 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 4 | 16.69 | -0.71 | 纺织服饰 |
688212 | 澳华内镜 | 5 | 65.05 | -0.72 | 医药生物 |
000921 | 海信家电 | 12 | 24.90 | -0.92 | 家用电器 |
300607 | 拓斯达 | 8 | 14.69 | -0.94 | 机械设备 |
688593 | 新相微 | 12 | 17.44 | -1.08 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 51.39 | -1.08 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 3 | 79.53 | -1.08 | 医药生物 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 42.51 | -1.14 | 汽车 |
300975 | 商络电子 | 2 | 7.36 | -1.21 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 8 | 264.40 | -1.26 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 164 | 291.64 | -2.49 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 7 | 12.10 | -2.50 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 48.68 | -2.66 | 医药生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 39.37 | -3.22 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 2 | 68.15 | -3.40 | 医药生物 |
600877 | 电科芯片 | 1 | 14.82 | -3.70 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 19.62 | -4.06 | 建筑材料 |
688036 | 传音控股 | 61 | 141.86 | -4.32 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 61.61 | -4.57 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 2 | 84.00 | -4.74 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 6 | 72.53 | -4.95 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 20 | 149.77 | -5.04 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓 | 3 | 28.31 | -5.07 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 60 | 101.12 | -5.23 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 27 | 152.95 | -5.35 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 20.29 | -5.76 | 基础化工 |
688690 | 纳微科技 | 3 | 38.32 | -5.78 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 25.67 | -5.83 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 12.52 | -6.22 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 41 | 41.68 | -6.63 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 3 | 31.11 | -6.94 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 130.11 | -8.11 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 18.59 | -8.87 | 食品饮料 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 43.89 | -8.89 | 计算机 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 34.33 | -9.52 | 机械设备 |
688222 | 成都先导 | 1 | 15.24 | -9.66 | 医药生物 |
300731 | 科创新源 | 1 | 19.69 | -9.80 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 2 | 55.25 | -10.18 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 29.66 | -10.93 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 68.61 | -11.45 | 计算机 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 57.40 | -11.49 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 6.30 | -11.64 | 传媒 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 71.22 | -12.76 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 78.50 | -12.79 | 机械设备 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 24.68 | -12.82 | 计算机 |
603666 | 亿嘉和 | 11 | 40.89 | -12.93 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 2 | 23.05 | -13.61 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 7 | 443.80 | -15.09 | 传媒 |
688472 | 阿特斯 | 3 | 15.93 | -15.31 | 电力设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 13.25 | -17.19 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 2 | 92.81 | -19.30 | 计算机 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 13.84 | -21.50 | 计算机 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 38.96 | -22.03 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 8 | 24.58 | -23.19 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 7 | 7.56 | -34.26 | 计算机 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。