(相关资料图)
证券时报数据宝统计,今日有18个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅3.91%,整体换手率1.45%,成交量较前一个交易日变动4.83%,主力资金净流量10.79亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.55%,整体换手率2.61%,成交量较前一个交易日变动-29.69%,主力资金净流量-17.39亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 32.20 | 4.83 | 1.45 | 3.91 | 10.79 |
国防军工 | 19.74 | 20.09 | 1.95 | 1.59 | 9.26 |
银行 | 19.23 | -19.67 | 0.15 | 0.97 | 8.68 |
建筑装饰 | 26.23 | 3.07 | 1.06 | 3.35 | 8.16 |
建筑材料 | 7.30 | 21.75 | 1.08 | 3.50 | 3.95 |
社会服务 | 9.38 | 8.44 | 2.53 | 2.45 | 3.61 |
电力设备 | 35.31 | -2.93 | 1.54 | 0.64 | 3.02 |
商贸零售 | 11.80 | -8.88 | 0.98 | 1.22 | 1.50 |
石油石化 | 11.08 | 26.24 | 0.30 | 2.59 | 1.44 |
食品饮料 | 6.45 | -8.21 | 0.76 | 0.36 | 0.82 |
家用电器 | 14.80 | 2.23 | 2.08 | 2.30 | 0.65 |
钢铁 | 8.95 | 5.14 | 0.47 | 2.03 | 0.57 |
轻工制造 | 12.09 | -1.06 | 1.60 | 3.56 | 0.40 |
有色金属 | 19.48 | 3.98 | 0.91 | 1.68 | 0.30 |
交通运输 | 17.86 | -3.48 | 0.46 | 1.73 | 0.26 |
煤炭 | 8.12 | -4.17 | 0.66 | 1.75 | 0.23 |
基础化工 | 25.44 | 6.16 | 1.06 | 1.97 | 0.15 |
美容护理 | 1.36 | -17.61 | 1.28 | 1.93 | 0.11 |
综合 | 1.95 | -8.09 | 0.80 | 1.74 | -0.02 |
非银金融 | 16.69 | -30.60 | 0.40 | 1.05 | -0.06 |
农林牧渔 | 8.43 | -17.31 | 0.94 | 1.02 | -0.27 |
纺织服饰 | 8.17 | 14.80 | 1.16 | 3.48 | -0.84 |
医药生物 | 23.92 | -11.21 | 0.92 | 0.90 | -1.36 |
环保 | 7.43 | -7.57 | 0.91 | 1.59 | -2.11 |
传媒 | 49.92 | -18.13 | 3.32 | 1.29 | -2.19 |
电子 | 40.80 | -27.98 | 1.51 | 0.87 | -4.71 |
汽车 | 32.57 | -16.32 | 1.64 | 0.46 | -6.80 |
机械设备 | 50.06 | -10.21 | 2.01 | 1.47 | -7.76 |
通信 | 23.24 | -12.81 | 2.07 | 1.46 | -11.81 |
公用事业 | 41.47 | -10.42 | 1.20 | 0.03 | -13.06 |
计算机 | 45.69 | -29.69 | 2.61 | 0.55 | -17.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。