经传多赢股票讯 8月2日盘后最新龙虎数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是国创高新(002377),达8539.08万元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
8539.08万资金抢筹国创高新,2.09亿资金出逃中孚实业。
31只上榜的龙虎榜个股中,12只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是国创高新,达8539.08万元,占总成交金额的 5.11%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国创高新 | -2.45 | 8539.08 | 5.11 | 43.58 |
维科精密 | 20.0 | 6840.13 | 6.58 | 74.04 |
浙江世宝 | 10.0 | 6169.69 | 3.0 | 22.91 |
仁东控股 | 10.03 | 3471.91 | 8.55 | 11.41 |
鸿博股份 | 10.0 | 3034.48 | 0.94 | 18.7 |
南华仪器 | 19.98 | 2947.55 | 17.41 | 15.96 |
永鼎股份 | 5.31 | 2543.08 | 0.89 | 27.31 |
恒为科技 | 10.03 | 2212.07 | 5.12 | 7.0 |
首创证券 | 2.82 | 1553.52 | 1.06 | 29.21 |
柯利达 | 10.13 | 899.73 | 2.53 | 14.42 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中孚实业,被净卖出为2.09亿元,占总成交金额的 14.96%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中孚实业 | 10.06 | -20858.82 | 14.96 | 9.82 |
西部材料 | -5.41 | -11317.13 | 19.08 | 7.34 |
太平洋 | 3.49 | -10812.32 | 1.24 | 29.22 |
国缆检测 | 19.99 | -8864.88 | 15.07 | 45.2 |
中润资源 | 1.44 | -5281.69 | 4.8 | 23.52 |
康辰药业 | -8.08 | -5105.67 | 26.32 | 3.59 |
重庆钢铁 | -8.38 | -3986.38 | 3.61 | 7.39 |
财达证券 | 10.05 | -3180.72 | 1.22 | 20.87 |
国华网安 | 0.31 | -3068.27 | 4.32 | 29.88 |
金科股份 | 3.61 | -2809.87 | 0.8 | 25.72 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了永鼎股份等1股; 共同净卖出了鸿博股份、西部材料等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
永鼎股份 | 5.31 | 1390.38 | 302.3 | 1692.68 | 0.59 |
鸿博股份 | 10.0 | -8112.47 | -334.92 | -8447.39 | -2.63 |
西部材料 | -5.41 | -6107.84 | -8866.27 | -14974.1 | -25.24 |
太平洋 | 3.49 | -24681.62 | 769.21 | -23912.41 | -2.73 |
机构净买入9股,净卖出10股。
8月2日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.65亿元。 其中,净买入金额最多的是国创高新;净卖出的个股中,金额最多的是太平洋。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国创高新 | -2.45 | 2 | 0 | 8481.69 | 5.08 | 43.58 |
维科精密 | 20.0 | 2 | 1 | 4363.52 | 4.2 | 74.04 |
星源卓镁 | -4.69 | 2 | 0 | 2269.83 | 2.7 | 53.93 |
首创证券 | 2.82 | 1 | 0 | 1934.29 | 1.32 | 29.21 |
威士顿 | 2.98 | 1 | 0 | 1780.47 | 1.62 | 68.27 |
永鼎股份 | 5.31 | 1 | 1 | 1390.38 | 0.49 | 27.31 |
恒为科技 | 10.03 | 1 | 1 | 1249.85 | 2.89 | 7.0 |
中润资源 | 1.44 | 1 | 0 | 1008.85 | 0.92 | 23.52 |
君逸数码 | -7.08 | 1 | 1 | 31.92 | 0.05 | 54.03 |
仁东控股 | 10.03 | 0 | 1 | -448.2 | -1.1 | 11.41 |
锦和商管 | -8.11 | 0 | 1 | -1407.67 | -2.59 | 16.24 |
康辰药业 | -8.08 | 1 | 2 | -1478.65 | -7.62 | 3.59 |
国华网安 | 0.31 | 3 | 3 | -2700.97 | -3.8 | 29.88 |
中科磁业 | -2.71 | 2 | 4 | -2772.69 | -3.28 | 55.41 |
国缆检测 | 19.99 | 0 | 2 | -3995.27 | -6.79 | 45.2 |
新时达 | 10.0 | 1 | 3 | -4841.48 | -6.55 | 12.47 |
西部材料 | -5.41 | 0 | 4 | -6107.84 | -10.3 | 7.34 |
鸿博股份 | 10.0 | 1 | 3 | -8112.47 | -2.52 | 18.7 |
太平洋 | 3.49 | 0 | 1 | -24681.62 | -2.82 | 29.22 |
北向资金净买入4股,净卖出4股。
8月2日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出1.56亿元。 其中,净买入金额最多的是浙江世宝;净卖出金额最多的是西部材料。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
浙江世宝 | 10.0 | 2744.97 | 1.33 | 22.91 |
金科股份 | 3.61 | 1362.41 | 0.39 | 25.72 |
太平洋 | 3.49 | 769.21 | 0.09 | 29.22 |
永鼎股份 | 5.31 | 302.3 | 0.11 | 27.31 |
鸿博股份 | 10.0 | -334.92 | -0.1 | 18.7 |
力帆科技 | 10.09 | -1833.71 | -2.08 | 8.45 |
财达证券 | 10.05 | -4526.93 | -1.73 | 20.87 |
西部材料 | -5.41 | -8866.27 | -14.94 | 7.34 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。