06月26日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片仅供参考) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 900 | 5.75% | 1109.44 | 2600 | 245 |
锰硅 | 20 | 0.30% | 73.02 | 712 | -290 |
硅铁 | -294 | -4.32% | -301.14 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 575 | 25.56% | 418.67 | 1199 | -122 |
尿素 | 317 | 15.24% | 236.88 | 623 | -46 |
玻璃 | 224 | 13.05% | 14.82 | 384 | -217 |
沥青 | 288 | 7.44% | 415.90 | 1192 | -143 |
LPG | 209 | 5.40% | 444.20 | 1137 | -217 |
短纤 | 381 | 5.16% | 468.44 | 1523 | -354 |
苯乙烯 | 353 | 4.76% | 265.14 | 1519 | -203 |
聚丙烯 | 212 | 2.96% | 193.64 | 636 | -355 |
纸浆 | 130 | 2.50% | 411.62 | 1074 | -40 |
PTA | 110 | 1.96% | 307.37 | 1060 | -78 |
塑料 | 126 | 1.60% | 161.88 | 550 | -169 |
甲醇 | 25 | 1.21% | 92.38 | 387 | -51 |
乙二醇 | -59 | -1.54% | -62.06 | 74 | -202 |
PVC | -89 | -1.58% | 46.23 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
花生 | 2120 | 17.67% | 242.82 | 2486 | -882 |
棉纱 | 2815 | 10.90% | 3889.46 | 7305 | 950 |
菜粕 | 249 | 6.96% | 496.66 | 1340 | 106 |
棕榈油 | 368 | 4.91% | 637.28 | 4208 | -246 |
豆粕 | 193 | 4.85% | 698.84 | 1439 | 181 |
白糖 | 329 | 4.59% | 65.66 | 380 | -321 |
玉米淀粉 | 110 | 3.50% | 106.60 | 285 | -84 |
菜籽 | 193 | 3.09% | 907.62 | 1932 | -140 |
豆油 | 182 | 2.32% | 771.12 | 1862 | 182 |
玉米 | 59 | 2.15% | 55.48 | 256 | -59 |
菜油 | 80 | 0.92% | 1350.68 | 2802 | 37 |
豆一 | -49 | -0.97% | -4.02 | 376 | -358 |
豆二 | -184 | -4.40% | 167.39 | 565 | -226 |
鸡蛋 | -298 | -7.74% | 421.44 | 1622 | -677 |
生猪 | -1420 | -10.10% | 97.92 | 5690 | -3050 |
红枣 | -1640 | -19.29% | -536.80 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 5600 | 3.31% | 7357.28 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 290 | 1.57% | 38.88 | 545 | -485 |
沪锌 | 225 | 1.11% | 316.40 | 1250 | -315 |
工业硅 | 135 | 1.02% | 302.44 | 1590 | -890 |
沪铜 | 470 | 0.68% | 406.86 | 1810 | -770 |
沪锡 | 1420 | 0.66% | 1754.64 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -200 | -1.30% | -120.80 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.46 | 0.10% | -0.40 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | 0 | 0.00% | -28.20 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 23.3 | 0.94% | 1.35 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 16.9 | 0.44% | 1.53 | 47.8 | -23 |
中证500 | -3 | -0.05% | 7.77 | 65.4 | -35.3 |
中证1000 | -6.2 | -0.10% | 13.17 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。